Statistik Temperatur 2m und Regen in Tagen
Jahr Tage Temperatur Statistik Tage Regen
gesamt mm
Heiss
Tmax ≥30°C
Sommer
Tmax ≥25°C
Warm
Tmax ≥20°C
Kalt
Tmax <10°C
Frost
Tmin <0°C
Eis
Tmax <0°C
Sehr kalt
Tmin <-10°C
Bodenfrost
Tmin <0°C

°C
MIN
°C
MAX
°C
∅ MIN
°C
∅ MAX
°C
Regen
≥ 0.1 mm
Regen
> 1 mm
Regen
> 3 mm
Regen
> 30 mm
2017 0 0 18 47 13 0 0 14 7,9 -3,4 24,8 4,5 11,9 65 44 29 1 295,4
2018 37 110 169 101 58 6 1 67 12,4 -10,9 36,3 7,5 17,7 152 97 60 0 585,7
2019 35 85 139 96 53 5 0 75 11,8 -6,6 38,7 6,9 17,0 199 125 88 1 790,1
2020 29 99 161 68 38 2 0 48 12,7 -5,8 37,4 7,5 18,6 162 98 68 0 543,9
2021 12 66 133 99 55 3 1 61 10,9 -11,1 34,4 6,3 16,1 214 146 96 2 916,7
2022 52 102 148 78 54 7 1 N/A 12,6 -11,5 39,8 7,2 18,7 140 89 55 2 582,5
2023 37 103 157 82 51 2 0 14 12,5 -6,7 36,9 7,9 17,9 199 126 87 0 825,6
2024 0 4 7 32 22 5 0 26 7,8 -7,2 28,9 3,9 12,1 68 46 32 0 318,8

Tiefsttemperatur 2m

°C Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 6.8 -0.9 -0.9 -3.4
2018 -4.1 -10.9 -5.8 -0.4 5.0 6.5 11.7 7.5 1.3 -0.2 -3.7 -4.0
2019 -6.6 -4.7 -2.2 0.4 0.8 8.1 7.9 9.2 3.0 2.3 -1.1 -4.9
2020 -3.8 -4.1 -4.1 -4.0 1.2 8.3 7.4 9.1 2.5 0.7 -5.8 -0.5
2021 -7.0 -11.1 -3.6 -2.4 0.7 7.6 11.2 10.1 5.5 -0.8 -4.7 -1.4
2022 -5.1 -2.8 -5.4 -3.7 4.2 9.3 9.8 11.7 6.4 - 1.9 -11.5
2023 -3.6 -6.7 -2.7 -2.3 4.7 10.2 10.5 10.4 4.0 0.1 -2.5 -5.6
2024 -7.2 -1.1 -0.8 1.9 - - - - - - - -

Durchschnittstemperatur 2m

°C Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 14.6 11.7 6.1 4.0
2018 6.4 0.4 5.3 14.3 17.3 20.5 22.3 21.6 16.8 11.6 6.1 4.8
2019 1.6 4.9 8.6 10.6 12.8 20.7 21.5 20.6 15.8 12.7 6.1 4.5
2020 4.1 7.2 7.6 13.3 14.9 18.4 20.8 21.7 17.3 11.2 6.7 3.4
2021 2.4 4.4 6.6 8.7 12.1 20.7 19.4 18.0 16.6 10.0 4.9 5.3
2022 2.7 6.3 7.5 10.3 17.3 20.8 22.2 22.8 17.2 - 7.7 3.5
2023 4.9 4.6 8.1 9.7 15.8 21.5 20.7 20.2 18.8 13.1 7.3 5.6
2024 2.8 8.3 9.2 12.6 - - - - - - - -

Höchsttemperatur 2m

°C Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 24.7 24.8 18.8 14.6
2018 13.9 10.9 21.2 29.6 30.1 31.9 35.3 36.3 32.0 27.2 17.7 14.0
2019 9.2 19.9 22.0 26.8 26.1 37.7 38.7 33.1 28.3 26.3 18.3 14.3
2020 15.3 19.5 21.3 26.3 28.2 30.6 37.4 37.4 32.9 20.8 22.0 7.9
2021 12.7 21.5 27.2 25.7 30.8 34.4 29.9 32.3 29.4 23.4 14.0 14.7
2022 14.0 15.2 23.6 25.9 33.1 37.5 39.8 39.0 31.1 - 15.0 19.5
2023 18.8 17.5 22.8 23.0 28.9 34.2 36.9 34.1 33.3 29.1 16.6 13.9
2024 13.3 16.7 19.5 28.9 - - - - - - - -

Durchschnitt Tiefsttemperatur 2m

°C Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 9.3 7.4 3.1 1.8
2018 4.2 -2.3 1.1 7.5 11.6 14.5 15.6 15.1 10.1 6.4 2.6 2.3
2019 -0.9 -0.3 3.8 5.3 7.6 14.1 14.8 14.3 10.5 9.1 3.1 1.5
2020 0.9 3.4 2.7 5.1 7.9 12.8 13.6 15.2 10.8 8.0 3.4 1.4
2021 0.0 0.1 1.2 2.5 7.4 14.7 14.2 13.7 10.7 5.6 2.3 2.5
2022 -0.2 2.7 0.8 4.7 10.2 14.0 13.9 15.3 12.6 - 5.6 0.7
2023 2.7 1.1 3.7 5.0 10.3 13.8 14.5 15.5 12.1 8.0 4.5 3.2
2024 -0.5 5.0 5.1 7.5 - - - - - - - -

Durchschnitt Höchsttemperatur 2m

°C Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 22.5 17.4 9.3 6.2
2018 9.2 3.4 10.1 21.2 23.3 26.3 29.4 28.8 24.7 18.3 9.9 7.1
2019 3.9 11.5 13.7 16.9 18.3 27.7 28.3 27.9 21.9 17.2 9.1 7.5
2020 7.2 11.9 13.5 22.1 22.1 24.4 28.3 29.1 24.5 15.4 10.8 5.4
2021 4.9 9.8 12.8 15.4 17.5 27.5 25.5 23.6 24.0 16.1 7.6 7.9
2022 6.1 10.4 15.4 16.6 24.8 28.1 30.1 31.2 23.3 - 10.7 6.2
2023 7.6 9.0 13.1 15.2 22.2 29.0 27.5 26.2 27.4 19.1 9.9 8.0
2024 6.6 11.9 14.1 17.6 - - - - - - - -

Tiefsttemperatur Boden 5cm

°C Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - - - -1.3 -4.2
2018 -3.6 -11.3 -4.9 -0.9 4.0 6.4 11.3 7.0 1.4 -1.6 -4.6 -4.9
2019 -7.4 -5.8 -3.5 -0.9 -0.1 6.5 4.9 8.5 1.6 1.6 -2.0 -5.7
2020 -4.5 -4.3 -5.0 -4.6 0.6 8.0 7.6 9.9 3.8 1.3 -5.4 -1.3
2021 -6.7 -13.5 -3.9 -3.2 0.8 8.5 18.7 17.9 4.9 -0.7 -5.1 -3.1
2022 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - 3.5 -3.1 -5.2
2024 -7.3 -1.0 -2.0 1.3 - - - - - - - -

Heisse Tage (Tmax >30°C)

Tage Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 1 4 12 16 4 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 13 10 12 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 4 8 13 4 0 0 0
2021 0 0 0 0 1 7 0 4 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 5 9 15 22 1 - 0 0
2023 0 0 0 0 0 11 7 9 10 0 0 0
2024 0 0 0 0 - - - - - - - -

Sommertage (Tmax >25°C)

Tage Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 0 0 0 0
2018 0 0 0 7 15 21 27 24 13 3 0 0
2019 0 0 0 5 1 20 25 24 8 2 0 0
2020 0 0 0 8 8 15 28 25 15 0 0 0
2021 0 0 2 1 1 22 20 9 11 0 0 0
2022 0 0 0 1 12 23 28 30 8 - 0 0
2023 0 0 0 0 9 28 21 16 21 8 0 0
2024 0 0 0 4 - - - - - - - -

Warme Tage (Tmax >20°C)

Tage Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 8 10 0 0
2018 0 0 1 19 22 28 31 29 24 15 0 0
2019 0 0 2 9 11 28 30 30 22 7 0 0
2020 0 0 5 22 23 25 30 29 25 1 1 0
2021 0 2 3 5 7 28 28 29 27 4 0 0
2022 0 0 6 9 27 30 31 31 14 - 0 0
2023 0 0 2 4 22 29 31 28 29 12 0 0
2024 0 0 0 7 - - - - - - - -

Kalte Tage (Tmax <10°C)

Tage Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 0 0 19 28
2018 20 27 12 1 0 0 0 0 0 5 16 20
2019 31 11 5 3 0 0 0 0 0 1 20 25
2020 23 12 8 0 0 0 0 0 0 1 14 10
2021 26 11 10 4 0 0 0 0 0 1 24 23
2022 27 15 4 5 0 0 0 0 0 - 6 21
2023 18 16 9 2 0 0 0 0 0 1 15 21
2024 19 5 6 2 - - - - - - - -

Frosttage (Tmin <0°C)

Tage Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 0 1 4 8
2018 4 19 14 1 0 0 0 0 0 1 7 12
2019 16 15 2 0 0 0 0 0 0 0 5 15
2020 15 4 7 4 0 0 0 0 0 0 6 2
2021 13 11 11 6 0 0 0 0 0 1 8 5
2022 19 3 15 3 0 0 0 0 0 - 0 14
2023 11 13 9 4 0 0 0 0 0 0 4 10
2024 19 1 2 0 - - - - - - - -

Eistage (Tmax <0°C)

Tage Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 0 0 0 0
2018 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2020 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 5
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2024 5 0 0 0 - - - - - - - -

Sehr kalte Tage (Tmin <-10°C)

Tage Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 0 0 0 0
2018 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 - - - - - - - -

Bodenfrost Tage (Tmin <0°C)

Tage Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - - - 3 11
2018 4 22 15 1 0 0 0 0 0 1 9 15
2019 17 21 13 5 1 0 0 0 0 0 7 11
2020 15 8 12 6 0 0 0 0 0 0 5 2
2021 14 10 15 9 0 0 0 0 0 1 9 3
2022 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - 0 5 9
2024 21 3 2 0 - - - - - - - -

Regenmenge

mm Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 0.7 65.6 140.9 88.2
2018 116.7 36.3 39.1 22.7 74.9 24.9 69.9 38.8 31.8 12.1 28.7 89.9
2019 63.4 25.4 76.9 67.6 139.3 46.2 41.3 56.5 62.9 86.4 46.8 77.3
2020 34.0 106.4 58.4 17.1 45.1 50.8 22.7 49.3 32.0 75.9 23.8 28.2
2021 124.5 44.8 41.5 47.0 97.3 105.7 141.1 104.2 14.4 66.3 60.6 69.4
2022 51.1 49.0 10.5 72.6 22.0 89.9 10.4 70.8 78.2 - 58.1 70.0
2023 50.5 18.0 97.1 77.3 46.7 22.5 78.5 73.9 27.5 107.6 124.5 101.3
2024 74.4 84.7 96.8 62.9 - - - - - - - -

Regentage (>0.1mm)

Tage Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 1 15 19 24
2018 18 10 16 9 11 3 6 10 7 5 14 22
2019 17 8 14 15 15 11 8 11 13 18 17 19
2020 13 19 14 4 7 13 10 11 6 22 9 9
2021 23 17 11 10 22 14 17 18 9 13 17 15
2022 16 17 5 10 10 12 3 7 9 - 13 12
2023 18 9 15 17 7 7 17 15 6 15 26 20
2024 18 15 15 9 - - - - - - - -

Regentage (>1mm)

Tage Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 0 11 14 19
2018 16 8 12 6 8 3 6 7 4 4 6 17
2019 11 5 13 10 12 8 6 7 11 14 12 16
2020 9 16 12 2 6 10 5 8 6 14 3 7
2021 18 11 9 8 18 14 16 15 6 8 10 13
2022 8 12 3 8 8 12 3 5 9 - 11 10
2023 11 3 12 10 6 4 15 10 5 13 21 16
2024 11 13 14 8 - - - - - - - -

Regentage (>3mm)

Tage Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 0 5 12 12
2018 12 4 4 4 7 3 5 5 3 1 2 10
2019 6 3 9 8 10 5 3 4 7 12 9 12
2020 6 14 7 2 5 6 2 6 4 9 2 5
2021 13 4 7 5 12 11 13 9 1 8 5 8
2022 4 7 2 7 2 9 2 2 5 - 8 7
2023 4 3 11 8 5 3 7 8 2 9 15 12
2024 8 9 10 5 - - - - - - - -

Regentage (>30mm)

Tage Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 0 0 1 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2022 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 - - - - - - - -

Monats- und Jahresberichte

Januar    Februar   März       April      Mai        Juni       Juli       August    September Oktober   November  Dezember 
2017 - - - - - - - - 09 10 11 12
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 01 02 03 04 - - - - - - - -